Материал | Толщина | Стоимость резки 1 метра погонного | Стоимость 1 врезки замкнутого контура |
Углеродистая сталь | 0.5 | 7 | 0.4 |
0.8 | 7 | 0.7 | |
1 | 12 | 0.8 | |
1,2 | 13 | 0.9 | |
1,5 | 15 | 1 | |
2 | 19 | 1 | |
2,5 | 22 | 1 | |
3 | 25 | 1 | |
4 | 32 | 1,5 | |
5 | 38 | 1,8 | |
6 | 45 | 2 | |
8 | 65 | 3,2 | |
10 | 73 | 3,5 | |
12 | 90 | Цена зависит от сложности. | |
14 | 110 | ||
16 | 132 | ||
18 | |||
20 | 170 | ||
Нержавеющая сталь | 0,5 | 15 | 0,7 |
0,8 | 20 | 1 | |
1 | 22 | 1,3 | |
1,5 | 26 | 1,5 | |
2 | 32 | 1,6 | |
Нержавеющая сталь | 3 | 45 | 2,1 |
4 | 58 | 2,5 | |
5 | 71 | 3 | |
6 | 100 | 5 | |
8 | 170 | 12 | |
10 | 220 | 23 | |
Алюминий и его сплавы | 0,5 | 15 | 0,9 |
1 | 20 | 1 | |
2 | 35 | 1,3 | |
2,5 | 40 | 1,5 | |
3 | 40 | 1,8 | |
4 | 67 | 2 | |
5 | 87 | 2,3 | |
6 | 110 | 4 | |
8 | 140 | 5 | |
Оцинкованный лист | 0,5 | 15 | 0,5 |
0,8 | 20 | 0,8 | |
1 | 22 | 1 | |
1,5 | 25 | 1,5 | |
2 | 38 | 2 | |
3 | 50 | 3 | |
4 | 60 | 4 | |
5 | 65 | 5 | |
6 | 70 | 6 |
Мы предлагаем услуги качественной лазерной резки металла, выполняя разовые заказы и выпуская серийную продукцию. Современное лазерное оборудование позволяет нам поддерживать минимальные цены.
Стоимость раскроя зависит от различных параметров - в том числе от сложности заказа, количества деталей, а также типа металла и других особенностей заготовок.
Для точной оценки затрат на производство продукции вам стоит связаться с сотрудниками «Лазер Проф», обсудив детали заказа и согласовав все параметры изделий.
Все цены указаны в рублях, включая НДС 20%.
Цены на лазерную резку, указанные в прайсе являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от объема заказа и времени его исполнения.
Минимальная сумма заказа – 3000 рублей
Исключительное качество и демократичная стоимость лазерной резки металла в городе Санкт-Петербург помогут каждому нашему клиенту получить желаемые результаты