Лазерная резка металла в СПб — цены и онлайн‑расчёт
Режем сталь, нержавейку и алюминий на современном оборудовании. Ниже — ориентировочные цены по лазерной резке в Санкт‑Петербурге и калькулятор для примерного расчёта. Точную стоимость мы подтверждаем по вашим чертежам.
Популярные цены на лазерную резку в СПб
- Черная сталь 0.5 мм от 5 руб./м реза
- Нержавеющая сталь 0.5 мм от 10 руб./м реза
- Алюминий 0.5 мм от 9 руб./м реза
Цены на лазерную резку по материалам и толщине
Цены ориентировочные. Точная стоимость — по чертежам.
Цены на лазерную резку стали в СПб
Ориентировочные цены на чёрную сталь. Подробнее — Лазерная резка стали. Рассчитать — калькулятор.
| Материал / Услуга | Толщина / Параметр | Цена |
|---|---|---|
| Черная сталь | 0.5 мм | от 5 руб./м реза |
| Черная сталь | 0.8 мм | от 6 руб./м реза |
| Черная сталь | 1 мм | от 6 руб./м реза |
| Черная сталь | 1.5 мм | от 8 руб./м реза |
| Черная сталь | 2 мм | от 10 руб./м реза |
| Черная сталь | 2.5 мм | от 12 руб./м реза |
| Черная сталь | 3 мм | от 14 руб./м реза |
| Черная сталь | 4 мм | от 19 руб./м реза |
| Черная сталь | 5 мм | от 19 руб./м реза |
| Черная сталь | 6 мм | от 23 руб./м реза |
| Черная сталь | 8 мм | от 25 руб./м реза |
| Черная сталь | 10 мм | от 31 руб./м реза |
| Черная сталь | 12 мм | от 38 руб./м реза |
| Черная сталь | 14 мм | от 46 руб./м реза |
| Черная сталь | 15 мм | от 52 руб./м реза |
| Черная сталь | 16 мм | от 54 руб./м реза |
| Черная сталь | 18 мм | от 59 руб./м реза |
| Черная сталь | 20 мм | от 65 руб./м реза |
Цены на лазерную резку нержавейки в СПб
Ориентировочные цены на нержавеющую сталь. Подробнее об услуге — Лазерная резка нержавейки. Рассчитать стоимость — калькулятор.
| Материал / Услуга | Толщина / Параметр | Цена |
|---|---|---|
| Нержавеющая сталь | 0.5 мм | от 10 руб./м реза |
| Нержавеющая сталь | 0.8 мм | от 12 руб./м реза |
| Нержавеющая сталь | 1 мм | от 10 руб./м реза |
| Нержавеющая сталь | 1.5 мм | от 12 руб./м реза |
| Нержавеющая сталь | 2 мм | от 14 руб./м реза |
| Нержавеющая сталь | 2.5 мм | от 18 руб./м реза |
| Нержавеющая сталь | 3 мм | от 26 руб./м реза |
| Нержавеющая сталь | 4 мм | от 36 руб./м реза |
| Нержавеющая сталь | 5 мм | от 45 руб./м реза |
| Нержавеющая сталь | 6 мм | от 57 руб./м реза |
| Нержавеющая сталь | 8 мм | от 95 руб./м реза |
| Нержавеющая сталь | 10 мм | от 257 руб./м реза |
| Нержавеющая сталь | 12 мм | от 391 руб./м реза |
Цены на лазерную резку алюминия в СПб
Ориентировочные цены на алюминий. Подробнее — Лазерная резка алюминия. Для расчёта — калькулятор.
| Материал / Услуга | Толщина / Параметр | Цена |
|---|---|---|
| Алюминий | 0.5 мм | от 9 руб./м реза |
| Алюминий | 0.8 мм | от 11 руб./м реза |
| Алюминий | 1 мм | от 9 руб./м реза |
| Алюминий | 1.5 мм | от 12 руб./м реза |
| Алюминий | 2 мм | от 17 руб./м реза |
| Алюминий | 2.5 мм | от 24 руб./м реза |
| Алюминий | 3 мм | от 37 руб./м реза |
| Алюминий | 4 мм | от 50 руб./м реза |
| Алюминий | 5 мм | от 69 руб./м реза |
| Алюминий | 6 мм | от 101 руб./м реза |
| Алюминий | 8 мм | от 284 руб./м реза |
Дополнительные работы и услуги
Дополнительно выполняем гибку металла на ЧПУ, сварку и сборку металлоконструкций, а также упаковку и подготовку деталей к отправке. Стоимость этих работ зависит от объёма, сложности и требований к точности и рассчитывается индивидуально. Доставку по Санкт‑Петербургу и регионам организуем через транспортные компании по их действующим тарифам.
Точный расчёт по вашим чертежам
Цены в таблицах носят ориентировочный характер и показывают порядок стоимости лазерной резки металла в Санкт‑Петербурге. Итоговая цена зависит от контура детали, материала, толщины, объёма партии и дополнительных операций (гибка, сварка, изготовление металлоконструкций). Отправьте чертежи или воспользуйтесь калькулятором — мы бесплатно рассчитаем точную стоимость и предложим оптимальный вариант по срокам и бюджету.
Рассчитать стоимость
Оставьте заявку: имя, телефон, описание и прикрепите чертёж. Мы рассчитаем стоимость и сроки. Форматы: DXF, DWG, STEP/STP, IGES/IGS, PDF, ZIP.